Zithunzi za PVC
| Dzina lazogulitsa | Gulu | Gulu No. | Kuchuluka | |
| Zithunzi za PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
| Kusanthula Zinthu | Kufotokozera | Zotsatira | ||
| K VALUE | 66-68 | 67 | ||
| VISCOSITY NUMBER ml/g | 118-107 | 113 | ||
| CHIWERERO CHA CHIPEMBEDZO/ 900cm2 | Mtengo wa MAX30 | 16 | ||
| KUSANGALALA KWAKUGWIRITSA NTCHITO g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
| ZOtsalira PAMBUYO SIEVE | 0.250 mm % | Mtengo wa MAX2 | 0.4 | |
| CHINENERO CHA ZOKHUDZA /400cm2 | Mtengo wa MAX40 | 19 | ||
| ZOKHUDZA NDI ZOSAVUTA NDI NYEREWE% | MAX 0.4 | 0.10 | ||
| ZOKHALA ZA CHLORE THYLENE mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
| KUSINTHA KWA THERMO(DIGREE YOCHOKERA 160℃ 10min)% | MIN 75 | 85 | ||
| PLASTICIZER ABSORBENCY VALUE YA 100g PVC% | MIN 17 | 22 | ||
| Mapeto | Mpaka Standard | |||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife



