PVC SG-3
| KUFOTOKOZA | PVCRESIN SG-3 |
| CHITSANZO CHA ZOFUNIKA | Mtengo wa Index |
| NAMBALA YA KUVINTHA/(ml/g) (Kapena K-VALUE) | 135-127 (72-71) |
| CHIWERENGERO CHA TCHIDULE CHODETSA/900cm² ≤ | 30 |
| KUKWANA KWA MAONEKEDWE g/ml ≥ | 0.45 |
| ZOTSALA PAMBUYO PA SEFA % (maunyolo a sefa a 0.25mm) ≤ | 2 |
| ZOTSALA PAMBUYO PA SEFA % (maunyolo a sefa a 0.063mm) ≥ | 90 |
| CHIWERENGO CHA TIMBA/400cm² ≤ | 40 |
| Zinthu Zosakhazikika ndi Chinyezi% ≤ | 0.4 |
| CHOTSALA CHA CHLORE THYLENE CHOKHALA CHOKHALA mg/kg ≤ | 10 |
| KUKHALA KOKHALA KWA THERMO (DIGIRI YOYERA 160 °C mphindi 10) % ≥ | 75 |
| KUYAMWA KWA PLASTIKIZER KWA 100g PVC % ≥ | 17 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni


